How Much of What for How Many?
Serving Guide
Number of People Luncheon Meat 3 oz. per person Cheese 1.5 oz. per person Salads 3/4 cup per person Chips 1 oz. per person Bread 3 slices per person Rolls 1 to 2 per person Cookies 2 per person
4 3/4 lb. 6 oz. 1-1/2 lbs. 4 oz. 12 slices 4-8 8
8 1-1/2 lbs. 3/4 lb. 3 lbs. 8 oz. 24 slices 8-16 1-1/2 doz.
12 2-1/4 lbs. 1-1/4 lbs. 4-1/2 lbs. 12 oz. 36 slices 1-2 doz. 2 doz.
16 3 lbs. 1-1/2 lbs. 6 lbs. 1 lb. 48 slices 1-1/2-3 doz. 3 doz.
20 3-3/4 lbs. 1 lb. 14 oz. 7-1/2 lbs. 1-1/4 lbs. 60 slices 1-1/2-3 doz. 3-1/2 doz.
24 4-1/2 lbs. 2-1/4 lbs. 9 lbs. 1-1/2 lbs. 72 slices 2-4 doz. 4 doz.
28 5-1/4 lbs. 2 lbs. 10 oz. 10-1/2 lbs. 1-3/4 lbs. 84 slices 2-1/2-5 doz. 5 doz.
32 6 lbs. 3 lbs. 12 lbs. 2 lbs. 96 slices 2-1/2-5 doz. 5-1/2 doz.
36 6-3/4 lbs. 3 lbs. 6 oz. 13-1/2 lbs. 2-1/4 lbs. 108 slices 3-6 doz. 6 doz.
40 7-1/2 lbs. 3-3/4 lbs. 15 lbs. 2-1/2 lbs. 120 slices 3-1/2-7 doz. 7 doz.

| Home | Deli Department | Fresh Salads | Hot Foods Menu |
| Panini Sandwiches | Party Planning & Platters | | specialty cheeses |

PWS 19